
一 |

二 | 其中,沪市成交3390.22亿元,深市成交4323.29亿元。深市中,创业板成交1291.28亿元,中小板成交613.87亿元。

三 | 获悉,统一股份公告,2026上半年实现营收18.17亿元,同比增长36.4%;归母净利润6936.1万元,同比增长106.76%。两市成交不足万亿,成交量温和,资金市场情绪温和。截止目前,沪深京A股涨跌个股涨(2551)、平(178)、跌(2152),市场总体赚钱效应为52.26%。市场赚钱动能温和,做多意愿较强。两市涨停个股共47家,两市涨停家数不足50家,市场相对冷清,打板情绪低迷。热点行业分析今日涨幅居前的行业有:啤酒(3.51%)、超市连锁(3.45%)、黄金(2.55%)、航空(2.53%)、饲料(2.36%)、酒店餐饮(2.07%)、农业综合(1.91%)、汽车整车(1.76%)、红黄药酒(1.76%)、种植业(1.65%)。1、啤酒(3.51%)啤酒行业今日兰州黄河等个股涨停,重庆啤酒(4.36%)、青岛啤酒(3.50%)、惠泉啤酒(3.39%)、*ST西发(1.90%)、珠江啤酒(1.61%)等跟涨。2、超市连锁(3.45%)超市连锁行业今日人人乐、中百集团等个股涨停,华联综超(3.09%)、新 华 都(2.77%)、步 步 高(2.16%)、三江购物(1.97%)、文峰股份(1.48%)等跟涨。

四 | 3、黄金(2.55%)黄金行业今日无个股涨停,赤峰黄金(5.81%)、*ST园城(4.99%)、*ST荣华(4.94%)、湖南黄金(4.68%)、银泰黄金(3.76%)等涨幅居前。4、航空(2.53%)航空行业今日立航科技等个股涨停,航亚科技(8.36%)、超卓航科(6.08%)、航发科技(4.79%)、安达维尔(4.53%)、广联航空(4.53%)等跟涨。原文链接。5、饲料(2.36%)饲料行业今日无个股涨停,天邦食品(6.16%)、中牧股份(5.53%)、正虹科技(4.67%)、海大集团(3.87%)、新 希 望(3.03%)等涨幅居前。

五 | 6、酒店餐饮(2.07%)酒店餐饮行业今日同庆楼等个股涨停,锦江酒店(3.16%)、全 聚 德(2.13%)、岭南控股(2.01%)、西安饮食(1.73%)、首旅酒店(1.42%)等跟涨。7、农业综合(1.91%)农业综合行业今日无个股涨停,鹏都农牧(7.19%)、傲农生物(6.14%)、新农开发(4.96%)、湘佳股份(3.98%)、牧原股份(3.62%)等涨幅居前。

六 | 8、汽车整车(1.76%)汽车整车行业今日安凯客车、亚星客车等个股涨停,赛力斯(6.16%)、金龙汽车(5.30%)、ST曙光(4.94%)、江淮汽车(2.29%)、长城汽车(2.20%)等跟涨。9、红黄药酒(1.76%)红黄药酒行业今日无个股涨停,ST通葡(5.09%)、中葡股份(4.96%)、莫高股份(2.39%)、百润股份(1.88%)、会稽山(1.49%)等涨幅居前。10、种植业(1.65%)种植业行业今日无个股涨停,雪榕生物(6.17%)、华绿生物(5.23%)、众兴菌业(4.22%)、万辰生物(3.63%)、香梨股份(1.82%)等涨幅居前。

七 | 热点题材概念分析今日涨幅居前的题材概念有:大豆(4.4%)、宠物经济(3.17%)、动物疫苗(2.58%)、啤酒概念(2.43%)、猪肉(2.22%)、人造肉(2.06%)、养鸡(2.03%)、大飞机(2.03%)、社区团购(2.02%)、中韩自贸区(1.82%)。1、大豆(4.4%)大豆概念今日N嘉华、祖名股份等个股涨停,先达股份(8.18%)、鹏都农牧(7.19%)、大北农(1.61%)、北大荒(1.49%)、荃银高科(1.37%)等跟涨。2、宠物经济(3.17%)宠物经济概念今日绿康生化、祖名股份、普莱柯等个股涨停,回盛生物(8.59%)、金河生物(6.10%)、海大集团(3.87%)、科前生物(3.86%)、瑞普生物(3.51%)等跟涨。3、动物疫苗(2.58%)动物疫苗概念今日普莱柯等个股涨停,金河生物(6.10%)、中牧股份(5.53%)、科前生物(3.86%)、瑞普生物(3.51%)、海利生物(3.38%)等跟涨。4、啤酒概念(2.43%)啤酒概念概念今日兰州黄河等个股涨停,重庆啤酒(4.36%)、怡 亚 通(3.92%)、青岛啤酒(3.50%)、惠泉啤酒(3.39%)、品渥食品(2.88%)等跟涨。5、猪肉(2.22%)猪肉概念今日无个股涨停,天邦食品(6.16%)、傲农生物(6.14%)、正虹科技(4.67%)、湘佳股份(3.98%)、海大集团(3.87%)等涨幅居前。6、人造肉(2.06%)人造肉概念今日祖名股份等个股涨停,山东赫达(8.14%)、雪榕生物(6.17%)、东宝生物(2.77%)、唐人神(2.48%)、美盈森(1.65%)等跟涨。7、养鸡(2.03%)养鸡概念今日无个股涨停,湘佳股份(3.98%)、华统股份(3.52%)、益生股份(3.20%)、新 希 望(3.03%)、晓鸣股份(2.99%)等涨幅居前。

八 | 8、大飞机(2.03%)大飞机概念今日通达股份、立航科技、润贝航科等个股涨停,南方精工(8.46%)、航亚科技(8.36%)、炼石航空(6.76%)、楚江新材(5.01%)、航发科技(4.79%)等跟涨。9、社区团购(2.02%)社区团购概念今日祖名股份、中百集团等个股涨停,甘源食品(7.49%)、怡 亚 通(3.92%)、若羽臣(2.91%)、品渥食品(2.88%)、步 步 高(2.16%)等跟涨。

九 | 10、中韩自贸区(1.82%)中韩自贸区概念今日青岛金王等个股涨停,连云港(2.49%)、锦州港(1.93%)、青岛双星(1.86%)、中创物流(1.12%)、渤海轮渡(0.70%)等跟涨。

十 | 后市分析波段操作上,大盘自2022年09月05日3186.93发出买入信号以来,今日仍处于持仓状态;若今日大盘收盘跌破3239.05点,则选择减仓或清仓离场以规避风险;今日大盘收盘3263.80点仍处于3239.05点之上,仍可持仓观望。中线操作上,大盘自2022年09月06日3205.42发出买入信号以来,今日仍处于持仓状态;若今日大盘收盘跌破3227.86点,则选择减仓或清仓离场以规避风险;今日大盘收盘3263.80点仍处于3227.86点之上,仍可持仓观望。每日收盘点评仅供参考。股市有风险,入市需谨慎!返回搜狐,查看更多责任编辑:
Current article:http://www.qiniaohongfangfoguisenzhai.cyou/v6u/skinaq.html
Published on:19:36:15
相关阅读 才冰:科技创新才女尖“冰”美记:湖人大概率出哈迪和克内克特换库明加 公牛或成第三方博科测试董事田金减持5000股,减持金额28.09万元《GTA6》葱哥粉丝线下嘲讽R星!拿着根韭葱在公司门口喊话岚图泰山 X8、FREE+ / 知音乾崑版等车型推华为乾崑智驾 ADS 5 大版本升级汽车市场的突破点在哪里,卷价格是否是唯一出路?【风口研报】液冷散热成高端AI基础设施标配 行业商业化落地进程有望加速南京市行政区划代码公布
热门文章
曝法国队内讧?金球先生更衣室发言激怒部分队友
从“造星”到“运营星” 浙江一民企获批开展卫星物联网商用试验,从“造星”到“运营星” 浙江一民企获批开展卫星物联网商用试验
China blasts Japanese politicians paying respects to Yasukuni war shrine on 81st anniversary of its unconditional surrender
東京スカイツリー“5時間半”閉じ込めの恐怖…地上30メートルで乗客“乗り移り” 過去にも“原因不明”の緊急停止 調査で連休明けも臨時休業【news23】
最新文章
汽油每吨上调65元 6月3日24时国内汽油价格迎来上调
Siegel:哈登将继续留在骑士 新合同年薪将在2500-3200万之间
丰立智能:本次计提信用减值损失及资产减值损失合计减少公司2026年半年度利润总额约950万元冬天的快乐!增进亲子关系好去处~挪威拟监管智能眼镜 考虑禁止公共场所人脸识别功能万里边疆行丨三代国门下的坚守,中国军视网,万里边疆行丨三代国门下的坚守
人气排行 People of the northern Bangladesh want to see China's Suqian City on the banks of the Teesta5年翻了3倍!森林狼卖出联盟第四高价,370亿大佬购入,联盟变了日媒:日企纷纷返聘老员工,丰田将返聘年龄上限调至70岁世界机器人大会惊现牛来农夫山泉:上半年净利润88.9亿元 同比增长16.6%官方通报老人摆摊被收10元地摊费:已退回收取费用Newsom assures California always a partner on climate change as he begins China trip硬件情报站第218期:RTX 50系显卡价格下月或将再涨 DDR5高容量内存价格已翻10倍
查看所有0条评论>>