地图

美媒评10大最难交易球员!特雷杨第1,乔治浓眉前三杰伦格林第5_我的网站

机械师

一 |     第6-10名:小萨、帕威、戈贝尔、拉文、巴特勒          这五人的问题各不相同,小萨上赛季受到膝伤影响只打19场,未来两年工资超过9400万美元,帕威还有3年5400万美元合同,却只交出场均7分,34岁的戈贝尔下赛季年薪3650万美元,之后还有3800万美元球员选项。    

原标题:9月13日收评:上证指数微涨0.05% 两市成交7713亿今天(2022年09月13日)沪深A股两市,上证指数小幅高开,报收3263.80点,涨幅1.74点,微涨0.05%;深圳成指小幅高开,报收11923.47点,涨幅45.68点,小涨0.39%;创业板指高开,报收2550.62点,涨幅2.41点,微涨0.10%。

二 | 两市一共成交7713.50亿元。其中,沪市成交3390.22亿元,深市成交4323.29亿元。拉文和巴特勒好在合同都只剩最后一年,但价格都非常高,拉文年薪4900万美元,巴特勒更是达到5680万美元,而且两人都存在伤病问题,到期合同能够降低长期风险,可想让其他球队付出优质资产接手,难度依然很大。深市中,创业板成交1291.28亿元,中小板成交613.87亿元。         第5名:杰伦-格林          杰伦-格林只有24岁,却排到第5,多少有些让人意外。加盟太阳的第一个赛季,他只出战32场,场均17.8分3.6板2.8助,投篮命中率42.2%,三分命中率31.3%,效率并不理想,更麻烦的是合同结构,新赛季年薪3600万美元,2027-28赛季还有价值3600万美元的球员选项。对于潜在交易对象来说,这份合同存在明显风险,如果格林继续低迷,他大概率会执行球员选项,如果重新打出身价,他又掌握主动权,可以选择跳出合同,年轻仍是最大优势,但想重新提升交易价值,新赛季表现非常关键。         第4名:福克斯          福克斯的入选争议更大,毕竟他上赛季还是全明星,并且帮助马刺打进总决赛。真正影响交易价值的是合同与季后赛表现,新赛季开始,福克斯4年续约正式生效,未来总薪资约2.22亿美元,上赛季他场均18.6分3.8板6.2助,季后赛表现也与接近5000万美元的年薪并不完全匹配,与此同时,马刺还有卡斯尔和哈珀两名年轻后卫需要培养。两市成交不足万亿,成交量温和,资金市场情绪温和。福克斯依然是优秀控卫,可当年薪未来逐渐涨到5000万甚至6000万美元级别,其他球队想接手就必须考虑长期薪资压力。截止目前,沪深京A股涨跌个股涨(2551)、平(178)、跌(2152),市场总体赚钱效应为52.26%。市场赚钱动能温和,做多意愿较强。

三 |          第3名:浓眉          浓眉的问题一直很明确——健康。两市涨停个股共47家,两市涨停家数不足50家,市场相对冷清,打板情绪低迷。热点行业分析今日涨幅居前的行业有:啤酒(3.51%)、超市连锁(3.45%)、黄金(2.55%)、航空(2.53%)、饲料(2.36%)、酒店餐饮(2.07%)、农业综合(1.91%)、汽车整车(1.76%)、红黄药酒(1.76%)、种植业(1.65%)。1、啤酒(3.51%)啤酒行业今日兰州黄河等个股涨停,重庆啤酒(4.36%)、青岛啤酒(3.50%)、惠泉啤酒(3.39%)、*ST西发(1.90%)、珠江啤酒(1.61%)等跟涨。2、超市连锁(3.45%)超市连锁行业今日人人乐、中百集团等个股涨停,华联综超(3.09%)、新 华 都(2.77%)、步 步 高(2.16%)、三江购物(1.97%)、文峰股份(1.48%)等跟涨。上赛季他只打20场,场均20.4分11.1板2.8助,随后再次因为伤病提前结束赛季,新赛季工资达到5850万美元,2027-28赛季还握有6280万美元球员选项,潜在剩余合同超过1.21亿美元。健康状态下的浓眉依然拥有顶级防守影响力,可33岁的年龄配上伤病史,让任何接手球队都需要承担巨大风险,打得不好,他可以执行6280万选项,打得足够好,又可能寻求下一份大合同,这也让交易谈判变得更加复杂。         第2名:乔治          乔治可以说是大合同迅速贬值的典型。

四 | 36岁的他上赛季只出战37场,场均17.3分5.3板3.6助,新赛季工资5410万美元,随后还有5660万美元球员选项,两年潜在薪资达到1.107亿美元,更关键的是,他过去三个赛季都没有出战超过60场。乔治的投篮、防守和无球终结依旧出色,可年龄、出勤率与5000万级别工资叠加之后,球队如果想再次交易他,讨论的重点很可能不再是能换回什么,而是需要搭上多少筹码。3、黄金(2.55%)黄金行业今日无个股涨停,赤峰黄金(5.81%)、*ST园城(4.99%)、*ST荣华(4.94%)、湖南黄金(4.68%)、银泰黄金(3.76%)等涨幅居前。         第1名:特雷杨          特雷杨高居第一多少有些意外,毕竟他只有27岁,生涯已经4次入选全明星。4、航空(2.53%)航空行业今日立航科技等个股涨停,航亚科技(8.36%)、超卓航科(6.08%)、航发科技(4.79%)、安达维尔(4.53%)、广联航空(4.53%)等跟涨。问题还是合同和市场反馈,上赛季受到膝盖、背部和腿部伤势影响,他只打15场,场均17.9分8助,奇才随后仍然给出4年2.128亿新合同,新赛季起薪4950万美元,最后一年达到5840万美元。更尴尬的是,此前老鹰送走特雷杨时,只得到CJ麦科勒姆和基斯珀特,没有拿到首轮签,如今又多了一份接近顶薪的长期合同,交易难度自然进一步增加。5、饲料(2.36%)饲料行业今日无个股涨停,天邦食品(6.16%)、中牧股份(5.53%)、正虹科技(4.67%)、海大集团(3.87%)、新 希 望(3.03%)等涨幅居前。6、酒店餐饮(2.07%)酒店餐饮行业今日同庆楼等个股涨停,锦江酒店(3.16%)、全 聚 德(2.13%)、岭南控股(2.01%)、西安饮食(1.73%)、首旅酒店(1.42%)等跟涨。7、农业综合(1.91%)农业综合行业今日无个股涨停,鹏都农牧(7.19%)、傲农生物(6.14%)、新农开发(4.96%)、湘佳股份(3.98%)、牧原股份(3.62%)等涨幅居前。8、汽车整车(1.76%)汽车整车行业今日安凯客车、亚星客车等个股涨停,赛力斯(6.16%)、金龙汽车(5.30%)、ST曙光(4.94%)、江淮汽车(2.29%)、长城汽车(2.20%)等跟涨。9、红黄药酒(1.76%)红黄药酒行业今日无个股涨停,ST通葡(5.09%)、中葡股份(4.96%)、莫高股份(2.39%)、百润股份(1.88%)、会稽山(1.49%)等涨幅居前。10、种植业(1.65%)种植业行业今日无个股涨停,雪榕生物(6.17%)、华绿生物(5.23%)、众兴菌业(4.22%)、万辰生物(3.63%)、香梨股份(1.82%)等涨幅居前。热点题材概念分析今日涨幅居前的题材概念有:大豆(4.4%)、宠物经济(3.17%)、动物疫苗(2.58%)、啤酒概念(2.43%)、猪肉(2.22%)、人造肉(2.06%)、养鸡(2.03%)、大飞机(2.03%)、社区团购(2.02%)、中韩自贸区(1.82%)。

五 | 1、大豆(4.4%)大豆概念今日N嘉华、祖名股份等个股涨停,先达股份(8.18%)、鹏都农牧(7.19%)、大北农(1.61%)、北大荒(1.49%)、荃银高科(1.37%)等跟涨。2、宠物经济(3.17%)宠物经济概念今日绿康生化、祖名股份、普莱柯等个股涨停,回盛生物(8.59%)、金河生物(6.10%)、海大集团(3.87%)、科前生物(3.86%)、瑞普生物(3.51%)等跟涨。3、动物疫苗(2.58%)动物疫苗概念今日普莱柯等个股涨停,金河生物(6.10%)、中牧股份(5.53%)、科前生物(3.86%)、瑞普生物(3.51%)、海利生物(3.38%)等跟涨。4、啤酒概念(2.43%)啤酒概念概念今日兰州黄河等个股涨停,重庆啤酒(4.36%)、怡 亚 通(3.92%)、青岛啤酒(3.50%)、惠泉啤酒(3.39%)、品渥食品(2.88%)等跟涨。5、猪肉(2.22%)猪肉概念今日无个股涨停,天邦食品(6.16%)、傲农生物(6.14%)、正虹科技(4.67%)、湘佳股份(3.98%)、海大集团(3.87%)等涨幅居前。

六 | 6、人造肉(2.06%)人造肉概念今日祖名股份等个股涨停,山东赫达(8.14%)、雪榕生物(6.17%)、东宝生物(2.77%)、唐人神(2.48%)、美盈森(1.65%)等跟涨。7、养鸡(2.03%)养鸡概念今日无个股涨停,湘佳股份(3.98%)、华统股份(3.52%)、益生股份(3.20%)、新 希 望(3.03%)、晓鸣股份(2.99%)等涨幅居前。8、大飞机(2.03%)大飞机概念今日通达股份、立航科技、润贝航科等个股涨停,南方精工(8.46%)、航亚科技(8.36%)、炼石航空(6.76%)、楚江新材(5.01%)、航发科技(4.79%)等跟涨。9、社区团购(2.02%)社区团购概念今日祖名股份、中百集团等个股涨停,甘源食品(7.49%)、怡 亚 通(3.92%)、若羽臣(2.91%)、品渥食品(2.88%)、步 步 高(2.16%)等跟涨。10、中韩自贸区(1.82%)中韩自贸区概念今日青岛金王等个股涨停,连云港(2.49%)、锦州港(1.93%)、青岛双星(1.86%)、中创物流(1.12%)、渤海轮渡(0.70%)等跟涨。后市分析波段操作上,大盘自2022年09月05日3186.93发出买入信号以来,今日仍处于持仓状态;若今日大盘收盘跌破3239.05点,则选择减仓或清仓离场以规避风险;今日大盘收盘3263.80点仍处于3239.05点之上,仍可持仓观望。中线操作上,大盘自2022年09月06日3205.42发出买入信号以来,今日仍处于持仓状态;若今日大盘收盘跌破3227.86点,则选择减仓或清仓离场以规避风险;今日大盘收盘3263.80点仍处于3227.86点之上,仍可持仓观望。

七 | 每日收盘点评仅供参考。股市有风险,入市需谨慎!返回搜狐,查看更多责任编辑:

Current article:http://www.qiniaohongfangfoguisenzhai.cyou/40kgl8u/m4udc.doc

Published on:08:05:13